Senate.gov
Appearance
Overview[edit | edit source]
Basic Information
- Title: U.S. Senate
- Description: Official site of "the living symbol of our union of states." Connect with Senators, and learn about Senate committees, legislation, records, art, history, schedules, news, tours, and visits. Reference material is included too.
How fast does senate.gov load?
- Fast (0.807 Seconds), 18% of sites are faster.
Additional Information
- Adult Content: None
- Primary Language: en (Encoding: unknow)
- Keywords: ['Legislative Branch', 'Senate']
Sites Linking In[edit | edit source]
What sites link to senate.gov?
- Total Sites Linking In: 42,953
Contributing Subdomains[edit | edit source]
Where do visitors go on senate.gov?
| Subdomain | Percent of Visitors | Percent of PageViews | PageViews Per User |
|---|---|---|---|
| senate.gov | 35.97%% | 29.40%% | 1.6 |
| judiciary.senate.gov | 2.88%% | 2.92%% | 2 |
| banking.senate.gov | 1.57%% | 2.24%% | 2.8 |
| cruz.senate.gov | 1.84%% | 2.07%% | 2.2 |
| help.senate.gov | 2.79%% | 2.00%% | 1 |
| finance.senate.gov | 1.84%% | 1.66%% | 1.8 |
| casey.senate.gov | 1.25%% | 1.57%% | 2.5 |
| rubio.senate.gov | 2.28%% | 1.55%% | 1.3 |
| pam.senate.gov | 0.74%% | 1.47%% | 4 |
| foreign.senate.gov | 1.46%% | 1.41%% | 2 |
| warnock.senate.gov | 1.67%% | 1.24%% | 1.5 |
| schumer.senate.gov | 1.43%% | 1.20%% | 1.6 |
| tillis.senate.gov | 1.14%% | 1.18%% | 2.0 |
| intelligence.senate.gov | 1.78%% | 1.13%% | 1.3 |
| klobuchar.senate.gov | 1.20%% | 1.10%% | 1.8 |
| webster.senate.gov | 0.66%% | 1.06%% | 3 |
| cornyn.senate.gov | 1.31%% | 1.05%% | 1.6 |
| gillibrand.senate.gov | 0.97%% | 1.02%% | 2.1 |
| toomey.senate.gov | 1.31%% | 0.93%% | 1.4 |
| armed-services.senate.gov | 1.41%% | 0.90%% | 1 |
| rickscott.senate.gov | 0.77%% | 0.89%% | 2 |
| ronjohnson.senate.gov | 1.08%% | 0.86%% | 1.6 |
| durbin.senate.gov | 1.23%% | 0.85%% | 1 |
| sinema.senate.gov | 1.21%% | 0.83%% | 1 |
| young.senate.gov | 0.63%% | 0.80%% | 3 |
| paul.senate.gov | 1.11%% | 0.80%% | 1 |
| democrats.senate.gov | 1.47%% | 0.78%% | 1 |
| romney.senate.gov | 1.14%% | 0.78%% | 1 |
| hsgac.senate.gov | 0.93%% | 0.77%% | 2 |
| mcconnell.senate.gov | 0.73%% | 0.74%% | 2 |
| merkley.senate.gov | 1.28%% | 0.70%% | 1 |
| manchin.senate.gov | 0.85%% | 0.69%% | 2 |
| barrasso.senate.gov | 0.42%% | 0.68%% | 3 |
| cortezmasto.senate.gov | 0.48%% | 0.68%% | 3 |
| grassley.senate.gov | 0.93%% | 0.68%% | 1 |
| lee.senate.gov | 0.93%% | 0.67%% | 1 |
| bennet.senate.gov | 0.75%% | 0.65%% | 2 |
| budget.senate.gov | 0.56%% | 0.64%% | 2 |
| sanders.senate.gov | 1.04%% | 0.62%% | 1 |
| warren.senate.gov | 0.98%% | 0.62%% | 1 |
| whitehouse.senate.gov | 0.75%% | 0.60%% | 2 |
| kelly.senate.gov | 0.73%% | 0.60%% | 2 |
| brown.senate.gov | 0.75%% | 0.59%% | 2 |
| aging.senate.gov | 0.46%% | 0.58%% | 2 |
| jec.senate.gov | 0.92%% | 0.57%% | 1 |
| collins.senate.gov | 0.96%% | 0.56%% | 1 |
| portman.senate.gov | 0.83%% | 0.55%% | 1 |
| blunt.senate.gov | 0.52%% | 0.55%% | 2 |
| commerce.senate.gov | 0.97%% | 0.53%% | 1 |
| sbc.senate.gov | 0.57%% | 0.52%% | 2 |
| murkowski.senate.gov | 0.55%% | 0.51%% | 2 |
| baldwin.senate.gov | 0.93%% | 0.50%% | 1 |
| marshall.senate.gov | 0.57%% | 0.49%% | 2 |
| stabenow.senate.gov | 0.64%% | 0.49%% | 2 |
| warner.senate.gov | 0.64%% | 0.48%% | 1 |
| booker.senate.gov | 0.56%% | 0.47%% | 2 |
| padilla.senate.gov | 0.47%% | 0.46%% | 2 |
| markey.senate.gov | 0.74%% | 0.46%% | 1 |
| appropriations.senate.gov | 0.26%% | 0.46%% | 4 |
| menendez.senate.gov | 0.52%% | 0.44%% | 2 |
| duckworth.senate.gov | 0.36%% | 0.44%% | 2 |
| coons.senate.gov | 0.58%% | 0.43%% | 1 |
| scott.senate.gov | 0.60%% | 0.43%% | 1 |
| rpc.senate.gov | 0.84%% | 0.43%% | 1 |
| adfs.senate.gov | 0.67%% | 0.42%% | 1 |
| sullivan.senate.gov | 0.58%% | 0.42%% | 1 |
| burr.senate.gov | 0.62%% | 0.42%% | 1 |
| wyden.senate.gov | 0.58%% | 0.41%% | 1 |
| hawley.senate.gov | 0.60%% | 0.41%% | 1 |
| cardin.senate.gov | 0.68%% | 0.41%% | 1 |
| vanhollen.senate.gov | 0.66%% | 0.40%% | 1 |
| energy.senate.gov | 0.63%% | 0.40%% | 1 |
| agriculture.senate.gov | 0.43%% | 0.32%% | 1 |
| rules.senate.gov | 0.51%% | 0.29%% | 1 |
| peters.senate.gov | 0.54%% | 0.27%% | 1 |
| outreach.senate.gov | 0.53%% | 0.27%% | 1 |
| republicanleader.senate.gov | 0.51%% | 0.26%% | 1 |
| lgraham.senate.gov | 0.36%% | 0.26%% | 1 |
| enews.senate.gov | 0.47%% | 0.24%% | 1 |
| blackburn.senate.gov | 0.40%% | 0.24%% | 1 |
| hassan.senate.gov | 0.40%% | 0.20%% | 1 |
| murphy.senate.gov | 0.28%% | 0.20%% | 1 |
| kennedy.senate.gov | 0.34%% | 0.17%% | 1 |
| blumenthal.senate.gov | 0.31%% | 0.16%% | 1 |
| OTHER | 0% | 9.86%% | 0 |
Usage Statistics[edit | edit source]
| Data | Rank | Reach of PerMillion | PageViews of PerMillion | PageViews of PerUser |
|---|---|---|---|---|
| 3-Month | 11077 (-360) | 70.5 (+19%) | 3.77 (+9.5%) | 1.98 (-7.907%) |
| 1-Month | 11427 (+1060) | 70 (-8.769%) | 3.72 (+0.6%) | 2.0 (+10%) |
| 7-Day | 9509 (-1403) | 84 (+10%) | 4.6 (+20%) | 2.1 (+8%) |
| 1-Day | 10727 (+2288) | 87 (+0.7%) | 4.5 (-13.96%) | 2.2 (-14.57%) |
Traffic History[edit | edit source]
| Date | Rank | Reach of PerMillion | PageViews of PerMillion | PageViews of PerUser |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 | 21117 | 40 | 1.8 | 1.00 |
| 2019-12-15 | 15838 | 45 | 3.7 | 3.00 |
| 2019-12-16 | 9026 | 83 | 5 | 2.30 |
| 2019-12-17 | 6349 | 110 | 7 | 2.30 |
| 2019-12-18 | 13543 | 56 | 3.1 | 2.00 |
| 2019-12-19 | 2577 | 260 | 13 | 1.90 |
| 2019-12-20 | 12183 | 56 | 4.2 | 2.60 |
| 2019-12-21 | 26369 | 30 | 1.4 | 1.00 |
| 2019-12-22 | 19091 | 40 | 2.8 | 2.00 |
| 2019-12-23 | 9086 | 78 | 5.2 | 2.40 |
| 2019-12-24 | 19412 | 44 | 1.9 | 1.00 |
| 2019-12-25 | 40644 | 30 | 0.9 | 1.00 |
| 2019-12-26 | 16655 | 50 | 2.4 | 2.00 |
| 2019-12-27 | 18134 | 45 | 2.3 | 2.00 |
| 2019-12-28 | 12703 | 62 | 3 | 2.00 |
| 2019-12-29 | 26609 | 30 | 1.7 | 2.00 |
| 2019-12-30 | 26596 | 33 | 1.4 | 1.00 |
| 2019-12-31 | 17290 | 43 | 2.6 | 2.00 |
| 2020-01-01 | 30809 | 30 | 1 | 1.00 |
| 2020-01-02 | 19229 | 41 | 2.4 | 2.10 |
| 2020-01-03 | 17621 | 39 | 3.3 | 3.10 |
| 2020-01-04 | 19596 | 36 | 2.8 | 3.00 |
| 2020-01-05 | 15385 | 51 | 2.7 | 2.00 |
| 2020-01-06 | 11919 | 63 | 3.4 | 2.00 |
| 2020-01-07 | 11798 | 73 | 2.8 | 1.00 |
| 2020-01-08 | 6533 | 100 | 6.9 | 2.50 |
| 2020-01-09 | 7970 | 92 | 5.1 | 2.10 |
| 2020-01-10 | 8860 | 75 | 5.5 | 2.70 |
| 2020-01-11 | 12299 | 52 | 5 | 3.10 |
| 2020-01-12 | 12541 | 41 | 10 | 8.00 |
| 2020-01-13 | 8559 | 62 | 11 | 6.50 |
Data Source and Validity[edit | edit source]
The information is sourced from Amazon's Alexa Top Sites service. It's important to note that this service was discontinued as of May 15, 2022. The data presented is collected up to the final day of API interface availability, which was December 15, 2022.
Alternative Tools and Recommendations[edit | edit source]
If you are an SEO professional, it is recommended to utilize platforms such as Semrush, Ahrefs, or Similarweb for comprehensive data analytics. For those solely interested in website rankings, Cloudflare Radar serves as a suitable alternative.